<大会要項・ドロー表>
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||
| 4月26日(土):ミックス 5月3日(土):シングルス 5月4日(日):ダブルス |
第47回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ミックス シングルス ダブルス |
ミックス シングルス ダブルス |
||||||||||||
| 6月1日(日) | 第47回 越前市クラブ対抗戦(春) (エントリー用紙、当日提出用メンバー表) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 6月28日(土) | 第33回 越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 7月13日(日) | 越前市民大会 | 要項 | ドロー OP |
結果 | ||||||||||||
| 8月24日(日) | ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月7日(日) | KASAHARA CUP 第53回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月14日(日) | 第1回 越前市クラブ対抗戦(秋) (エントリー用紙、当日提出用メンバー表) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月23日(火・祝) | 「テニスの日」イベント | 要項 | ||||||||||||||
| 9月20日(土):ジュニア | 第55回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月20日(土):ミックス | 要項 | ドロー | 結果 | |||||||||||||
| 10月11日(土):シングルス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| 10月12日(日):ダブルス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| 11月8日(土) | 第6回 越前市ジュニアダブルステニス選手権大会 | 要項 | ||||||||||||||
| 11月23日(日・祝) | 第40回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ||||||||||||||
| 12月14日(日) | 第50回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||
| 4月27日(土):ミックス 5月3日(金):シングルス 5月4日(土):ダブルス |
第46回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ミックス シングルス ダブルス |
ミックス シングルス ダブルス |
||||||||||||
| 6月9日(日) | 第46回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 6月29日(土)/30日(日) | 第33回 越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 7月7日(日) | 越前市民大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 8月25日(日) | ダンロップテニス選手権大会 ※試合会場は武生東運動公園です。 |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月8日(日) | KASAHARA CUP 第52回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月23日(月・祝) | 「テニスの日」イベント | 要項 | ||||||||||||||
| 9月21日(土):ジュニア | 第54回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月21日(土):ミックス | 要項 | ドロー | 結果 | |||||||||||||
| 9月28日(土):シングルス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| 10月13日(日):ダブルス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| 11月9日(土) | 第5回 越前市ジュニアダブルステニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 11月23日(土・祝) | 第39回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 12月1日(日) | 第49回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||
| 4月29日(土):ミックス 5月6日(土):シングルス 5月7日(日):ダブルス |
第45回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ミックス シングルス ダブルス |
ミックス シングルス ダブルス |
||||||||||||
| 5月21日(日) | 第45回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 6月3日(土) | 第16回 越前市ジュニアクラブオープン団体戦 | 要項 | ||||||||||||||
| 6月24日(土)/25日(日) | 第32回 越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 7月2日(日) | 越前市民大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 8月27日(日):A/B/C級・年齢別 | ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月3日(日) | KASAHARA CUP 第51回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月18日(月・祝) | 「テニスの日」イベント | 要項 | ||||||||||||||
| 9月23日(土):ジュニア | 第53回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月23日(土):ミックス | 要項 | ドロー | 結果 | |||||||||||||
| 10月7日(土):シングルス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| 10月8日(日):ダブルス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| 11月11日(土) | 第4回 越前市ジュニアダブルステニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 11月23日(木・祝) | 第38回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 12月10日(日) | 第48回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||
| 4月29日(金):ミックス 5月7日(土):シングルス 5月8日(日):ダブルス |
第44回 越前市クラス別テニストーナメント大会 ※抽選で景品が当たります! |
要項 | ミックス シングルス ダブルス |
ミックス シングルス ダブルス |
||||||||||||
| 5月22日(日) | 第44回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表2022年版) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 6月11日(土)/12日(日) | 第31回 越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 7月3日(日) | 越前市民大会 | 要項 | ドロー | 中止 | ||||||||||||
| 8月28日(日):A/B/C級・年齢別 | ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月4日(日) | KASAHARA CUP 第50回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月25日(日) | 「テニスの日」イベント | 要項 | ||||||||||||||
| 9月23日(金):ジュニア 10月8日(土):シングルス 10月9日(日):ダブルス 10月10日(月):ミックス |
第52回 越前市テニス選手権トーナメント大会 ※抽選で景品が当たります! |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| ドロー | 結果 | |||||||||||||||
| ドロー | 結果 | |||||||||||||||
| 11月23日(水・祝) | 第37回 越前市室内選手権大会 ※抽選で景品が当たります! |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 11月26日(土) | 第3回 越前市ジュニアダブルステニス選手権大会 | 要項 | ドロー | ドロー | ||||||||||||
| 12月4日(日) | 第47回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||
| |
※中止 第14回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 |
要項 | ||||||||||||||
5月2日(日):ミックス |
※中止 第43回 越前市クラス別テニストーナメント大会 |
要項 | ||||||||||||||
↓ 11月7日(日) |
第43回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙(2021年限定)、当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 6月12日(土)/13日(日) | 第30回 越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 7月4日(日) | ※雨天中止 越前市民大会 |
要項 | ドロー | |||||||||||||
| 8月21日(土):B/C級 8月22日(日):A級・年齢別 |
ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月4日(土):予選 9月5日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第49回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| ※中止 「テニスの日」イベント |
||||||||||||||||
↓ 9月23日(木):ジュニア 9月25日(土):ミックス 9月26日(土):ダブルス 10月10日(日):シングルス |
第51回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | ジュニア | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| ミックス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| ダブルス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| シングルス | ドロー | 結果 | ||||||||||||||
| 11月23日(火・祝) | 第36回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 11月27日(土) | 第2回 越前市ジュニアダブルステニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 11月28日(日) | 第46回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||
| ※中止 第42回 越前市クラス別テニストーナメント大会 |
要項 | |||||||||||||||
| ※中止 第13回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 |
要項 | |||||||||||||||
↓ ↓ 中止 |
※中止 第42回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ||||||||||||||
| ※中止 越前市ジュニアテニス強化大会 |
||||||||||||||||
| ※中止 第29回越前市ジュニアテニス大会(オープン) |
要項 | |||||||||||||||
| ※中止 越前市民大会 |
中止 | |||||||||||||||
| 8月22日(土):B/C級 8月23日(日):A級・年齢別 |
県ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月5日(土):予選 9月6日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第48回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
↓ 来年度へ延期 |
※来年度へ延期 越前市テニス協会 50周年記念イベント |
要項 | ||||||||||||||
| 9月26日(土):ミックス ↓ 9月22日(火・祝):ジュニア 10月24日(土):シングルス 10月25日(日):ダブルス |
※ジュニアの大会要項に 変更が入りました。(8/21) 第50回 越前市テニス選手権トーナメント大会 |
ジュニア ミックス シングルス ダブルス |
ジュニア ミックス シングルス ダブルス |
ジュニア ミックス シングルス ダブルス |
||||||||||||
| 11月23日(月・祝) | 第35回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 11月28日(土) | 第1回 越前市ジュニアダブルステニス選手権 |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 11月29日(日) | 第45回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||
| 4月27日(土):ミックス 4月28日(木):ダブルス 5月3日(金):シングルス |
第41回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ミックス ダブルス シングルス |
ミックス ダブルス シングルス |
||||||||||||
| 4月30日(日) | 第12回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ||||||||||||||
| 5月12日(日) | 第41回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 6月15日(土)/16日(日) | 第28回越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 7月21日(日) | 越前市民大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 8月3日(土):予選 8月4日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第47回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 8月24日(土):B/C級 8月25日(日):A級・年齢別 |
ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 9月1日(日) | 「テニスの日」イベント | 告知 | ||||||||||||||
| 9月15日(日):ミックス 9月15日(日):ジュニア 9月28日(土):シングルス 9月29日(日):ダブルス |
第49回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 一般 ジュニア |
ミックス ジュニア シングルス ダブルス |
ミックス ジュニア シングルス ダブルス |
||||||||||||
| 11月23日(土・祝) | 第34回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 11月30日(土):予選 12月1日(日):本戦 |
第44回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| 4月29日(日) | 第11回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | 結果 | |||||||||||||||||
| 5月3日(木):ダブルス 5月4日(金):シングルス 5月12日(土):ミックス |
第40回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ダブルス シングルス ミックス |
ダブルス シングルス ミックス |
||||||||||||||||
| 5月20日(日) | 第40回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | OP | 結果 | ||||||||||||||||
| 6月9(土):予選 6月10日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第46回 越前市オープンテニス選手権大会 ※日程を変更しています。 |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 6月16日(土) | 第27回越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | |||||||||||||||||
| 7月22日(日) | 越前市民大会 | − | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 8月25日(土):B/C級 8月26日(日):A級・年齢別 |
ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 開催無し | 「テニスの日」イベント | |||||||||||||||||||
| 9月22日(土):ミックス 9月22日(土):ジュニア 10月13日(土):シングルス 10月14日(日):ダブルス |
第48回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 一般 ジュニア |
ミックス ジュニア シングルス ダブルス |
ミックス ジュニア シングルス ダブルス |
||||||||||||||||
| 11月23日(金) | 第33回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 12月1日(土):予選 12月2日(日):本戦 |
第43回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| 4月30日(日) | 第10回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ||||||||||||||||||
| 5月3日(水):ダブルス 5月4日(木):シングルス 5月13日(日):ミックス |
第39回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | シングルス ダブルス ミックス |
シングルス ダブルス ミックス |
||||||||||||||||
| 5月21日(日) | 第39回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 6月10日(土) | 第26回越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 7月16日(日) | 越前市民大会 | − | ドロー | |||||||||||||||||
| 8月26日(土):B/C級 8月27日(日):A級 |
ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | 結果 | |||||||||||||||||
| 9月2日(土):予選 9月3日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第45回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 9月18日(月) | 「テニスの日」イベント | 案内文 | ||||||||||||||||||
| 9月24日(日):シングルス 9月30日(土):ミックス 9月30日(土):ジュニア 10月1日(土):ダブルス |
第47回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 一般 ジュニア |
シングルス ダブルス ミックス ジュニア |
シングルス ダブルス ミックス ジュニア |
||||||||||||||||
| 11月23日(木) | 第32回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 12月2日(土):予選 12月3日(日):本戦 |
第42回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| 4月30日(土) | 第9回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | − | 結果 | ||||||||||||||||
| 5月3日(火):ダブルス 5月4日(水):シングルス 5月15日(日):ミックス |
第38回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ドロー OP |
ダブルス シングルス ミックス |
||||||||||||||||
| 5月22日(日) | 第38回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | リスト OP |
結果 | ||||||||||||||||
| 6月11日(土) | 第25回越前市ジュニアテニス大会(オープン) | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 7月17日(日) | 越前市民大会 | − | ドロー | 雨天中止 | ||||||||||||||||
| 8月7日(日) | 福井県民スポーツ祭(男子) | − | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 8月20日(土):B級 8月21日(日):C級 8月27日(日):A級 |
ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | 結果 | |||||||||||||||||
| 9月3日(土):予選 9月4日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第44回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 9月19日(日) | 「テニスの日」イベント | 要項 | ||||||||||||||||||
| 9月24日(土):ミックス 9月24日(土):ジュニア 9月25日(日):ダブルス 10月15日(土):シングルス |
第46回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 一般 ジュニア |
ドロー | ミックス ジュニア(男子) ジュニア(女子) ダブルス シングルス |
||||||||||||||||
| 11月23日(水) | 第31回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 12月3日(土):予選 12月4日(日):本戦 |
第41回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| 4月25日(土):ミックス 4月26日(日):ダブルス 5月17日(日):シングルス |
第37回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ミックス ダブルス シングルス |
ミックス:A級 ミックス:B級 ミックス:C級 ダブルス シングルス |
||||||||||||||||
| 5月6日(水) | 第37回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | エントリーリスト OP |
結果 | ||||||||||||||||
| 5月30日(土) | 第7回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | 結果 | |||||||||||||||||
| 7月18日(土) | 第24回越前市ジュニアテニス大会 | 要項 | 4年生以下 5・6年生以下 中学生 |
結果 | ||||||||||||||||
| 7月19日(日) | 第10回 越前市民大会 | − | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 8月22日(土):B級 8月23日(日):C級 8月29日(日):A級 |
ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 9月5日(土):予選 9月6日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第43回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 9月23日(水) | 「テニスの日」イベント | 告知 | ||||||||||||||||||
| 9月26日(土):ミックス 9月26日(土):ジュニア 9月27日(日):ダブルス 10月4日(日):シングルス |
第45回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 一般 ジュニア部門 |
ドロー | ジュニア ミックス ダブルス シングルス |
||||||||||||||||
| 11月23日(月) | 第30回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 男子 女子 |
||||||||||||||||
12月6日(日):本戦 |
第40回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| 4月26日(土):ミックス 4月27日(日):ダブルス 5月3日(木):シングルス |
第36回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ドロー | 大会結果 | ||||||||||||||||
| 5月18日(日) | 第36回 越前市クラブ対抗戦 (エントリー用紙、当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | エントリーリスト ドロー |
大会結果 | ||||||||||||||||
| 5月31日(土) | 第7回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ||||||||||||||||||
| 6月21日(土) | 第23回越前市ジュニアテニス大会 | 要項 | ドロー | 大会結果 | ||||||||||||||||
| 7月20日(日) | 第9回 越前市民大会 | (未定) | ドロー OOP |
雨天中止 | ||||||||||||||||
| 8月23日(土):B級 8月24日(日):C級 8月30日(日):A級 |
ダンロップテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 9月6日(土):予選 9月7日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第42回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 大会結果 | ||||||||||||||||
| 9月14日(日) | 「テニスの日」イベント | エントリー画面/チラシ | ||||||||||||||||||
| 9月27日(土):ミックス 9月27日(土):ジュニア 9月28日(日):ダブルス 10月5日(日):シングルス |
第44回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 一般 ジュニア部門 |
ミックス ジュニア ダブルス シングルス |
大会結果 ジュニア 入賞者 |
||||||||||||||||
| 11月24日(月) | 第29回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 大会結果 | ||||||||||||||||
12月7日(日):本戦 |
第39回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 大会結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| 4月27日(土):ミックス 4月28日(日):ダブルス 5月3日(木):シングルス |
第35回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 5月19日(日) | 第35回 越前市クラブ対抗戦 (当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 6月8日(土) | 第6回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ||||||||||||||||||
| 6月22日(土) | 第22回越前市ジュニアテニス大会 | 要項 | ドロー | |||||||||||||||||
| 7月21日(日) | 第8回 越前市民大会 | (未定) | ドロー | |||||||||||||||||
| 8月24日(土):B級 8月25日(日):C級 8月31日(日):A級 |
ダンロップテニス選手権大会 | ドロー | 結果 | |||||||||||||||||
| 9月7日(土):予選 9月8日(日):本戦 |
KASAHARA CUP 第41回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 9月15日(日) | 「テニスの日」イベント | チラシ | ||||||||||||||||||
| 9月28日(土):ミックス 9月29日(日):ダブルス 10月6日(日):シングルス |
第43回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| (中止) | 第29回 越前市室内選手権大会 | (中止) | ||||||||||||||||||
| 11月30日(土):本戦 (予選は中止) |
第38回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| H24年 4月28日:ミックス 4月29日:ダブルス 5月 3日:シングルス |
第34回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H24年 5月20日 | 第34回 越前市クラブ対抗戦 (当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H24年 6月9日 | 第5回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ||||||||||||||||||
| H24年 6月23日 | 武生府中ロータリークラブ杯 第21回越前市ジュニアテニス大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H24年 7月15日 | 第7回 越前市民大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H24年 9月 8日〜9日 | KASAHARA CUP 第40回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H24年 9月16日 | 「テニスの日」イベント | チラシ | ||||||||||||||||||
| H24年 9月29日:ミックス 9月30日:ダブルス 10月7日:シングルス |
第42回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H24年11月23日 | 第28回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H24年12月 1日〜2日 | 第37回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| H23年 4月 5月 |
第33回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H23年 5月 | 第33回 越前市クラブ対抗戦 (当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H23年 6月 | 武生府中ロータリークラブ杯 第20回越前市ジュニアテニス大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H23年 6月 | 第4回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ||||||||||||||||||
| H23年 7月 | 第6回 越前市民大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H23年 9月 | KASAHARA CUP 第39回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H23年 9月 | 「テニスの日」イベント | 告知 | ||||||||||||||||||
| H23年 9月 10月 |
第41回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | 日程 シングルス ミックス ダブルス |
シングルス ダブルス ミックス |
||||||||||||||||
| H23年 11月 | 第27回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H23年 12月 | 第36回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| H22年 4月 | 第32回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ドロー | シングルス ダブルス ミックス |
||||||||||||||||
| H22年 5月 | 第32回 越前市クラブ対抗戦 (当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H22年 6月 | 武生府中ロータリークラブ杯 第19回越前市ジュニアテニス大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H22年 6月 | 第3回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H22年 7月 | 第5回 越前市民大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H22年 9月 | KASAHARA CUP 第38回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H22年 9月 | 創立40周年記念式典 | パンフレット | ||||||||||||||||||
| H22年 9月 | 第40回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | ドロー | シングルス ダブルス ミックス |
||||||||||||||||
| H22年 11月 | 第26回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H22年 12月 | 第35回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| H21年 4月 | 第31回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ドロー | |||||||||||||||||
| H21年 5月 | 第31回 越前市クラブ対抗戦 (当日提出用メンバー表(for Excel)) |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H21年 6月 | 第2回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H21年 6月 | 武生府中ロータリークラブ杯 第18回越前市ジュニアテニス大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H21年 9月 | KASAHARA CUP 第37回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H21年 9月 | 第39回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | ドロー | シングルス ダブルス ミックス |
||||||||||||||||
| H21年 11月 | 第25回 越前市室内選手権大会 ※要項の締め切り日が間違っていましたので、訂正しました。 |
要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H21年 12月 | 第34回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
| H20年 5月 | 第30回 越前市クラス別テニストーナメント大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H20年 5月 | 第30回 越前市クラブ対抗戦 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H20年 6月 | 武生府中ロータリークラブ杯 第17回越前市ジュニアテニス大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H20年 6月 | 第1回 丹南地区ジュニアクラブ団体戦 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H20年 9月 | KASAHARA CUP 第36回 越前市オープンテニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H20年 9月 | 第38回 越前市テニス選手権トーナメント大会 | 要項 | ドロー | |||||||||||||||||
| H20年 11月 | 第24回 越前市室内選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| H20年 12月 | 第33回 越前市オープン室内テニス選手権大会 | 要項 | ドロー | 結果 | ||||||||||||||||
| 大会名 | 要項 | ドロー表 | 大会結果 | |||||||||||||||||
